CÂMBIO ZF – 16S 151/ 16S 221/ 16S 1485/16S 1585 TD/ 16S 1685/ 16S 1685 TD/ 16S 2280/ 16S 2320/ 16S 2325 / 16S 2520/ 16S 2526
A Tomada de Força (PTO – Power Take-Off) é um dispositivo mecânico acoplado diretamente ao câmbio do caminhão, com a finalidade de transmitir torque do motor para sistemas auxiliares, como bombas hidráulicas, compressores e equipamentos de acionamento mecânico.
A PTO pode ser lateral, inferior ou traseira, e sua especificação depende do tipo de câmbio, aplicação e sentido de rotação exigido pelo implemento.
Na , oferecemos soluções compatíveis com transmissões ZF, Mercedes, Eaton, Scania e outras, com foco em alto desempenho, durabilidade e aplicação correta para cada necessidade.
Especificações de 81T41/P13
| Especificação | Valor |
|---|---|
| Câmbio | CÂMBIO ZF - 16S 151 / 16S 181 / 16S 221/ 16S 1485/ 16S 1585 TD/ 16S 1685/ 16S 1685 TD/ 16S 2280/ 16S 2320/ 16S 2325/ 16S 2520/ 16S 2525 |
| Lado da Montagem | TRASEIRA |
| Sentido do Giro | HORÁRIO |
| Tipo de Saída | EIXO CARDAN 1" |
| Torque Contínuo | 350 NM |
| Linha | DIRETA CONVENCIONAL |
| Acionamento | PNEUMÁTICO |
| Rotação de Saída | 480 RPM |
Caminhões Compatíveis com 81T41/P13
| Montadora | Modelo do Caminhão | Ano Inicial | Ano Final |
|---|---|---|---|
| IVECO | Iveco EUROCARGO MP 450E 37T | 1998 | 1998 |
| IVECO | Iveco EUROTRAKKER MP 450 | 1998 | 2005 |
| IVECO | Iveco STRALIS E 37 HT 4X2 | 1998 | 2005 |
| IVECO | Iveco STRALIS HS 450/570/740 | 2006 | 2006 |
| IVECO | Iveco TRAKKER 410 / T44 / 410 /T48 | 2013 | 2013 |
| IVECO | Iveco TRAKKER 480T48 | 2013 | 2013 |
| IVECO | Iveco TRAKKER 740T44 | 2013 | 2013 |
| Volkswagen | Volkswagen 17.330 | 2012 | 2012 |
| Volkswagen | Volkswagen 19.330 CONSTEL. | 2013 | 2013 |
| Volkswagen | Volkswagen 19.360 | 2017 | 2018 |
| Volkswagen | Volkswagen 19.390 | 2017 | 2018 |
| Volkswagen | Volkswagen 24.330 | 2021 | 2021 |
| Volkswagen | Volkswagen 25.370 | 2008 | 2008 |
| Volkswagen | Volkswagen 25.370 | 2018 | 2018 |
| Volkswagen | Volkswagen 25.390 TD | 2012 | 2018 |
| Volkswagen | Volkswagen 26.310 TITAN | 2012 | 2012 |
| Volkswagen | Volkswagen 31.330 | 2012 | 2012 |
| Volkswagen | Volkswagen 31.370 | 2010 | 2010 |
| Volkswagen | Volkswagen 31.390 | 2012 | 2012 |
| Volkswagen | Volkswagen 33.440 6X4 | 2013 | 2013 |
| Indefinido | Indefinido |
OBS: Estas informações se aplicam apenas a caminhões cujas transmissões sejam originais e não tenham sofrido nenhuma alteração em sua configuração.

